Postimaksut muuttuvat 15.2.2016 alkaen. Kokonaan uutena asiana Posti siirtyy kokonaisuudessaan kuluttajille tarjottavien käteispalvelujen osalta Euroopassa yleisesti käytettyyn hinnoitteluun, jossa kaikilla kotimaan ja ulkomaan kirjelähetyksillä on omat taksansa.
Postcrossaajan kannalta huomionarvoista on se, että 1. luokan ikimerkin arvo on postimaksujen noustessa 1,20€ joka riittää tavallisen postikortin (20g) Economy-luokan maksuksi Eurooppaan ja muihin maihin. Priority-luokassa lähetettynä on 1. luokan ikimerkin rinnalle liimattava 0,10€ arvosta lisää postimerkkejä.
Ikimerkin arvo
- 1. luokan ikimerkin arvo on 1,20€
- 2. luokan ikimerkin arvo on 1,10€
Ikimerkit käyvät arvostaan postimaksuksi myös muihin postilähtyksiin.
Yleisimmät kirjemaksut Suomessa
Paino enintään g | 1. luokka | 2. luokka |
---|---|---|
50 | 1,20€ | 1,10€ |
100 | 1,80€ | 1,60€ |
250 | 2,40€ | 2,20€ |
500 | 4,80€ | 4,40€ |
1000 | 7,20€ | 6,60€ |
Yleisimmät kirjemaksut ulkomaille
Paino enintään g | Eurooppa Priority | Eurooppa Economy | Muut maat Priority | Muut Maat Economy |
---|---|---|---|---|
20 | 1,30€ | 1,20€ | 1,30€ | 1,20€ |
50 | 1,90€ | 1,70€ | 2,80€ | 2,00€ |
100 | 2,60€ | 2,40€ | 6,20€ | 2,90€ |
250 | 4,10€ | 3,70€ | 10,00€ | 5,20€ |
500 | 6,80€ | 5,80€ | 17,00€ | 9,00€ |
1000 | 13,00€ | 10,50€ | 29,00€ | 13,50€ |
Kaikki postimaksut Suomessa ja ulkomaille 15.2.2016 alkaen